Quality is life, service is the tenet
簡(jiǎn)要描述:我廠是專業(yè)生產(chǎn)GWC-500B入式人工植物生長(zhǎng)箱的廠家,咨詢:
品牌 | GW/國(guó)旺 |
---|
型號(hào) | GWC-1500B | GWC-1500K | GWC-1500B-LED |
容積L | 1500L | ||
控溫范圍 | 空載 開光10~50℃ 閉光0-50℃ | ||
控溫波動(dòng)度 | 開光±1℃ 閉光±0.8℃ | ||
控濕范圍 | 50~95%RH | ||
控濕波動(dòng)度 | ±5%RH | ||
光照度μmol/m2/s(lux) | 170(12000)/層 | 1450(100000) | 170(12000)/層 |
光源組合 | 三層水平日光燈 | 頂部SON-Tagro+中層日光燈 | 三層水平LED(冷光源) |
工作環(huán)境 | 10~35°C | ||
制冷劑 | 無(wú)氟環(huán)保 | ||
標(biāo)配裝置 | ①7寸觸摸屏 ②進(jìn)口PLC ③進(jìn)口溫濕度傳感器 ④工業(yè)加濕機(jī)⑤雙制冷系統(tǒng) ⑥獨(dú)立制冷除濕系統(tǒng) ⑦超欠溫保護(hù)裝置 ⑧10℃以下終止?jié)穸瓤刂?/TD> | ||
高配裝置 | ①頂置遠(yuǎn)紅外光生長(zhǎng)燈 ②頂置紫外光生長(zhǎng)燈 ③CO2濃度6000ppm ④循環(huán)風(fēng)速感應(yīng)報(bào)警⑤循環(huán)風(fēng)速可調(diào) ⑥無(wú)線報(bào)警 ⑦換氣裝置 ⑧光照度測(cè)量值顯示⑨C型LED:320 μmol/m2/s 22000(lux) ⑩10℃以下終止?jié)穸瓤刂?/TD> | ||
外形尺寸mm | 2400*850*1980 | ||
工作室尺寸mm | 1700*610*1540 | ||
電源 | AC380V 50HZ |
本企業(yè)已經(jīng)通過(guò)ISO9001-質(zhì)量體系認(rèn)證